項目編號 | N0118FCZZ220196 |
項目名稱 | 甘南州合作市東四路(原州統計局)房產101、106號租賃項目 |
標的名稱 | 101號1-2樓 |
評估價(底價)(元) | 55329.00元 |
成交價(元) | 55329.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2022-04-28 10:10:28 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:隴南市公信國有咨詢服務有限公司41%股權成交公告
下一篇:106號1-2樓成交公告