2022-04-26 16:50點擊數(0) 加入收藏
項目編號:WL2022CQ069
標的名稱 | 文縣永興水電有限責任公司2.2472%股權 | ||
標的編號 | N0118GQ220024 | 產權子類型 | 股權 |
掛牌起始日期 | 2022-04-26 | 掛牌截止日期 | 2022-05-25 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 |
標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 文縣永興水電有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2006/06/03 | 注冊資本+幣種 | 8900000.00人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91621222773422432F | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 水力發電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他權利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 轉讓標的對應評估值(萬元) | 17.035800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2021-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | 甘肅天則資產評估事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 文縣城鄉發展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91621222057598031Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省·隴南市·文縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 2.2472% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 2.2472% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所(以下統稱“省產交所”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由省產交所公開發布轉讓信息并組織交易活動。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開轉讓是我方真實意愿表示,轉讓標的權屬清晰,我方對該標的擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關轉讓標的相關資料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律、行政法規規定和省產交所的相關規則,按照有關規定履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 文縣國有資產管理局關于臨江電站股權轉讓的函(文國資函(2022)11號) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | 文縣國有資產管理局 |
特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 1.本項目一經公告即可進入調查期,意向受讓方在咨詢、調查期內,有權利及有義務了解、調查標的及標的企業,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業機構進行調查和論證。意向受讓方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、《受讓須知》《受讓申請與承諾書》等附件資料的全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的及標的企業的現狀,已認真考慮了關于本次轉讓產權涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。 2.本次轉讓股權涉及的標的及標的企業狀況以現狀為準,省產交所及轉讓方對此不承擔任何擔保責任,省產交所及轉讓方無論采用何種方式對本次轉讓股權涉及的標的及標的企業所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向受讓方參考,不構成任何擔保。 3.成交后,省產交所向受讓方僅開具交易服務費發票。 4.省產交所不提供競價場地及設備,意向受讓方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向受讓方自行承擔。 5.標的企業資產資產狀況詳見《審計報告》《資產評估報告》《法律意見書》等備查文件。 |
交易 條件 |
轉讓底價(元) | 220064.00 |
交易價款支付方式 | 一次性支付。在《產權交易合同》生效后5個工作日內足額交納至省產交所指定銀行賬戶。 | |
受讓方資格條件 | 1.符合法律法規規定的自然人、法人及非法人組織均可報名參與。 2.具有良好商業信用、財務狀況及支付能力。 3.國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
標的交割 | 1.受讓方在付清全部交易價款及服務費后,按照《產權交易合同》約定的時間,攜帶所需資料與轉讓方共同辦理工商變更登記手續。 2.受讓方如不及時辦理工商變更登記手續造成的一切后果自負。 |
|
與交易相關的其他條件 | 1.意向受讓方應自行、充分了解標的情況。意向受讓方在項目公告期內交納交易保證金至省產交所指定銀行賬戶(以到賬時間為準)的,即視為意向受讓方接受本轉讓公告的所有條款,并承諾不低于轉讓掛牌價受讓標的。意向受讓方逾期未交納交易保證金的,視為放棄受讓資格。 2.意向受讓方在報名前應自行了解國家及地方法律、行政法規及相關政策,判斷是否具備購買該股權的資格條件,并承擔由此產生的相應責任及后果。 3.意向受讓方報名前應無條件認可和接受標的企業現存所有債權債務、已簽訂的全部經濟合同、以及其它應當繼續承擔或履行的所有事項,包括但不限于其它經濟和法律責任。 4.意向受讓方在被確定為受讓方后,應根據國家法律、行政法規有關規定辦理轉讓手續。 5.項目成交后,轉讓方與受讓方應當簽訂《產權交易合同》,交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。即意向受讓方應在被確定為受讓方后的次日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并應自《產權交易合同》生效之日起5個工作日內一次性付清交易價款。 6.優先受讓權人并擬行使優先受讓權,必須進場行權,須在掛牌期間向省產交所遞交受讓申請及受讓資料,并按規定交納保證金。若形成競價,優先權人應在同等條件下行使優先受讓權。在掛牌期間未遞交受讓申請的、未按規定交納保證金的或未進場行權的均視為放棄行使優先受讓權。 7.本次轉讓活動涉及的相關稅、費均由轉、受讓雙方按國家規定承擔。 |
交易 指南 |
競價須知 | 意向受讓方在競價前請務必遵照E交易平臺(www.ejy365.com)的《E交易平臺競價交易規則》《E交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、受讓資格、注冊報名、交易保證金交納相關操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,意向受讓方將承擔無法參與項目受讓、交易保證金不予退還等不利后果,情節嚴重者并將受到政府相關機構的聯合懲戒,請審慎參與投資。 | |||
現場展示 | |||||
交易方式 | 公告期內,產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的,采取網絡競價方式確定受讓方;只產生一個符合條件的意向受讓方的,按掛牌價與意向受讓方報價孰高原則直接簽約。 | ||||
交易報名 | 報名時間 | 2022-04-26 09:00:00至2022-05-25 17:00:00 | |||
報名手續 | 意向受讓方應在公告規定時間內向省產交所提交報名資料,具體如下: |
||||
保證金及處置 |
1.交易保證金為23萬元人民幣,按照項目公告和報名資料的要求交納,交易保證金交納的截止時間為項目公告期截止日17:00之前(具體以銀行到賬時間為準)。 2.意向受讓方未能成為受讓方的,省產交所將在項目成交后的5個工作日內按原渠道無息退還交易保證金。 3.意向受讓方成為受讓方的,交易保證金在扣除省產交所的交易服務費用后,余額轉為部分交易價款。 4.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向受讓方通過資格確認且交納交易保證金即應履行如下承諾:如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方和省產交所可扣除該意向受讓方的交易保證金,即在扣除意向受讓方應向省產交所交納的交易服務費后作為對相關方的賠償,交易保證金不足以賠償的,相關方可按實際損失繼續追訴。 (1)只征集到一個符合條件的意向受讓方: ①意向受讓方未進行有效報價的; ②意向受讓方在被確定為受讓方后的次日起3個工作日內,因受讓方的原因,未與轉讓方簽訂《產權交易合同》的。 (2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方: ①在網絡競價中各意向受讓方均未有效報價的; ②意向受讓方通過網絡競價的方式被確定為受讓方后的次日起3個工作日內,因受讓方的原因,未與轉讓方簽訂《產權交易合同》的。 (3)意向受讓方提供虛假、失實資料造成轉讓方及省產交所損失的。 (4)意向受讓方拒絕參與交易程序的。 (5)意向受讓方泄露轉讓方及其關聯企業的商業秘密的。 (6)受讓方未履行所簽署的承諾文件之義務的。 (7)受讓方未按轉讓方要求交割標的的。 (8)未能履行《產權交易合同》相關義務的其他情形。 (9)成交后,受讓方以不了解轉讓標的狀況或轉讓標的存在瑕疵等任何理由拒付成交價款的。 特別提示:因受讓方違約導致標的再次掛牌的,若二次掛牌受讓價款低于本次受讓價款時,該受讓方還應補足差額部分。 |
||||
交易競價安排 | 競價方式 | 掛牌轉讓/網絡競價 | 增價幅度(元) | 另行通知 | |
自由競價時間 | 另行通知 | 延時競價周期(秒) | 180 | ||
服務費 | 服務費按成交金額的5%收取。 | ||||
附件下載 |
聯系 方式 |
咨詢聯系人 | 付經理 |
咨詢電話 | 18394592628 | |
咨詢時間 | 公告期內9:00-17:00(節假日除外) |
|
咨詢地址 | 甘肅省隴南市武都區東江新區人社大廈1210室 | |
技術支持 | 0931-8483288 | |
其 他 | 網 址:甘肅省產權交易所網站www.dallasmodelcall.com 微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:蘭州市安寧城投房地產開發有限公司46.2963%股權轉讓預披露公告(國資監測編號G32022GS1000028-0)
下一篇:酒泉鋼鐵集團天水東晟物流有限公司50%股權轉讓公告(國資監測編號G32022GS1000029)