2022-05-23 17:25點擊數(0) 加入收藏
項目編號:WL2022GC090
項目名稱 | 中國鐵路蘭州局集團有限公司甘A62548紅巖牌重型普通貨車等107輛機動車及9輛重型集裝箱半掛車轉讓項目 | 項目編號 | |||||||||||
掛牌起始日期 | 2022-05-23 | 掛牌截止日期 | 2022-06-06 17:00 | ||||||||||
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 公告終止 | ||||||||||||
標的 概況 | 標的信息及委托掛牌價 | ||||||||||||
序號 | 車牌號碼 | 車輛型號 | 車架號 | 發動機號 | 注冊日期 | 存放地點 | 掛牌價 (元) | 交易保證金 (元) | |||||
1 | 甘A62548 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R66FD303233 | 15H00111764 | 2015/7/24 | 隴南西 | 71006 | 21300 | |||||
2 | 甘A63241 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R64FD303229 | 15H00110596 | 2015/7/24 | 隴南西 | 68275 | 20400 | |||||
3 | 甘A63430 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZEF31R68FD303184 | 15H00110595 | 2015/7/23 | 天水 | 71006 | 21300 | |||||
4 | 甘A63735 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R62FD303181 | 15H00113137 | 2015/7/24 | 天水 | 71006 | 21300 | |||||
5 | 甘A63738 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R68FD303170 | 15H00113146 | 2015/7/24 | 天水 | 68275 | 20400 | |||||
6 | 甘A63748 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R60FD303177 | 15H00111769 | 2015/7/24 | 隴南西 | 71006 | 21300 | |||||
7 | 甘A63864 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R64FD303179 | 15H00113144 | 2015/7/24 | 天水 | 68275 | 20400 | |||||
8 | 甘A63893 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R67FD303175 | 15H00111766 | 2015/7/23 | 天水 | 71006 | 21300 | |||||
9 | 甘A63907 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R63FD303173 | 15H00111746 | 2015/7/23 | 隴南西 | 73737 | 22100 | |||||
10 | 甘A63937 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R69FD303193 | 15H00112367 | 2015/7/23 | 天水 | 73737 | 22100 | |||||
11 | 甘A63938 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R68FD303234 | 15H00111765 | 2015/7/23 | 天水 | 73737 | 22100 | |||||
12 | 甘A63947 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R63FD303190 | 15H00111741 | 2015/7/24 | 東川 | 71006 | 21300 | |||||
13 | 甘A63957 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R64FD303232 | 15H00110594 | 2015/7/23 | 定西 | 68275 | 20400 | |||||
14 | 甘A63982 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R62FD303178 | 15H00111767 | 2015/7/23 | 天水 | 68275 | 20400 | |||||
15 | 甘A64679 | 歐曼牌重型廂式貨車 | LRDV5PDB8FL011790 | HC521803BA02 | 2015/11/12 | 天水 | 40534 | 12100 | |||||
16 | 甘A64709 | 歐曼牌重型廂式貨車 | LRDV5PDBXFL011791 | HC519669BA02 | 2015/11/12 | 東川 | 43652 | 13000 | |||||
17 | 甘AA0038 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R64FD303120 | 15H00113443 | 2015/8/6 | 張掖 | 71006 | 21300 | |||||
18 | 甘AA0085 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R68FD303136 | 15H00113431 | 2015/8/6 | 東川 | 73737 | 22100 | |||||
19 | 甘AA0642 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R69FD303128 | 15H00112299 | 2015/8/6 | 張掖 | 71006 | 21300 | |||||
20 | 甘AA0647 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R67FD303130 | 15H00112307 | 2015/8/6 | 張掖 | 73737 | 22100 | |||||
21 | 甘AA0700 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R68FD303119 | 15H00113142 | 2015/8/6 | 天水 | 68275 | 20400 | |||||
22 | 甘AA0848 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R6XFD303137 | 15H00113438 | 2015/8/6 | 武威 | 68275 | 20400 | |||||
23 | 甘AA0864 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R60FD303129 | 15H00112368 | 2015/8/10 | 武威南 | 71006 | 21300 | |||||
24 | 甘AA1240 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R61FD303124 | 15H00113439 | 2015/8/10 | 金昌 | 76468 | 22900 | |||||
25 | 甘AA1250 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R69FD303131 | 15H00112369 | 2015/8/6 | 東川 | 65544 | 19600 | |||||
26 | 甘AA1497 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R66FD303121 | 15H00113429 | 2015/8/6 | 武威 | 73737 | 22100 | |||||
27 | 甘AA1642 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R63FD303139 | 15H00113426 | 2015/8/10 | 武威南 | 73737 | 22100 | |||||
28 | 甘A2533掛 | 中集牌重型集裝箱半掛車 | LJRC12381F2009531 | \ | 2015/7/31 | 東川 | 26970 | 8000 | |||||
29 | 甘A2541掛 | 中集牌重型集裝箱半掛車 | LJRC1238XF2009530 | \ | 2015/7/31 | 東川 | 26040 | 7800 | |||||
30 | 甘A2546掛 | 中集牌重型集裝箱半掛車 | LJRC12383F2009529 | \ | 2015/7/31 | 天水 | 28830 | 8600 | |||||
31 | 甘A2551掛 | 中集牌重型集裝箱半掛車 | LJRC12380F2009536 | \ | 2015/7/31 | 東川 | 19530 | 5800 | |||||
32 | 甘A2959掛 | 中集牌重型集裝箱半掛車 | LJRC12385F2009547 | \ | 2015/7/31 | 東川 | 18600 | 5500 | |||||
33 | 甘A2960掛 | 中集牌重型集裝箱半掛車 | LJRC12386F2009539 | \ | 2015/7/31 | 東川 | 22320 | 6600 | |||||
34 | 甘A2970掛 | 中集牌重型集裝箱半掛車 | LJRC12387F2009548 | \ | 2015/7/31 | 東川 | 23250 | 6900 | |||||
35 | 甘A2973掛 | 中集牌重型集裝箱半掛車 | LJRC12382F2009537 | \ | 2015/7/31 | 東川 | 19530 | 5800 | |||||
36 | 甘A2975掛 | 中集牌重型集裝箱半掛車 | LJRC12387F2009534 | \ | 2015/7/31 | 東川 | 23250 | 6900 | |||||
37 | 甘A61042 | 紅巖牌重型半掛牽引車 | LZFH25T44FD303144 | 15H00113155 | 2015/7/31 | 天水 | 71091 | 21300 | |||||
38 | 甘A63442 | 紅巖牌重型半掛牽引車 | LZFH25T46FD303159 | 15H00112956 | 2015/7/31 | 東川 | 47394 | 14200 | |||||
39 | 甘A63454 | 紅巖牌重型半掛牽引車 | LZFH25T43FD303149 | 15H00112952 | 2015/7/31 | 東川 | 47394 | 14200 | |||||
40 | 甘A63624 | 紅巖牌重型半掛牽引車 | LZFH25T48FD303146 | 15H00112945 | 2015/7/31 | 東川 | 47394 | 14200 | |||||
41 | 甘A67011 | 紅巖牌重型半掛牽引車 | LZFH25T41FD303148 | 15H00112950 | 2015/7/31 | 東川 | 47394 | 14200 | |||||
42 | 甘A67076 | 紅巖牌重型半掛牽引車 | LZFH25T43FD303166 | 15H00113671 | 2015/7/31 | 東川 | 47394 | 14200 | |||||
43 | 甘A67101 | 紅巖牌重型半掛牽引車 | LZFH25T43FD303152 | 15H00112944 | 2015/7/31 | 東川 | 47394 | 14200 | |||||
44 | 甘A67195 | 紅巖牌重型半掛牽引車 | LZFH25T44FD303158 | 15H00112942 | 2015/7/31 | 東川 | 47394 | 14200 | |||||
45 | 甘A67277 | 紅巖牌重型半掛牽引車 | LZFH25T42FD303143 | 15H00113131 | 2015/7/31 | 東川 | 52660 | 15700 | |||||
46 | 甘AR7Z63 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG23FHN75421 | F8P27790 | 2015/11/24 | 東川 | 28362 | 8500 | |||||
47 | 甘AR2D59 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG28FHN75432 | F8P28043 | 2015/11/24 | 東川 | 27384 | 8200 | |||||
48 | 甘A2Y611 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG23FHN75550 | F8P28231 | 2015/10/23 | 東川 | 19560 | 5800 | |||||
49 | 甘AB7S61 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG22FHN75426 | F8P28036 | 2015/11/24 | 東川 | 29340 | 8800 | |||||
50 | 甘AJ4B86 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG24FHN75430 | F8P28234 | 2015/11/24 | 東川 | 25428 | 7600 | |||||
51 | 甘AM2U10 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG27FHN75423 | F8P27785 | 2015/11/24 | 東川 | 26406 | 7900 | |||||
52 | 甘AYA798 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAECG28FHN24975 | F2033472 | 2015/4/1 | 東川 | 14976 | 4400 | |||||
53 | 甘AYD081 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAECG22FHN24972 | F2033467 | 2015/4/1 | 東川 | 14144 | 4200 | |||||
54 | 甘AYG596 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAECG26FHN24974 | F2033486 | 2015/4/1 | 東川 | 14144 | 4200 | |||||
55 | 甘ARX793 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAECG24FHN24973 | F2033473 | 2015/4/1 | 東川 | 14976 | 4400 | |||||
56 | 甘A2B676 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG21FHN75806 | F8P28235 | 2015/10/23 | 東川 | 24450 | 7300 | |||||
57 | 甘A2C815 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG2XFHN75805 | F8P28227 | 2015/10/23 | 東川 | 25428 | 7600 | |||||
58 | 甘A2E770 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG26FHN75803 | F8P28479 | 2015/10/23 | 東川 | 25428 | 7600 | |||||
59 | 甘A2F661 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG23FHN75807 | F8P28236 | 2015/10/23 | 東川 | 26406 | 7900 | |||||
60 | 甘A2J078 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG23FHN75547 | F8P28046 | 2015/10/23 | 東川 | 25428 | 7600 | |||||
61 | 甘A2M728 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG27FHN75549 | F8P28240 | 2015/10/23 | 東川 | 25428 | 7600 | |||||
62 | 甘A2N881 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG25FHN75808 | F8P28488 | 2015/10/23 | 天水 | 27384 | 8200 | |||||
63 | 甘A2Q993 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG25FHN75548 | F8P28045 | 2015/10/23 | 東川 | 25428 | 7600 | |||||
64 | 甘A2R266 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG28FHN75804 | F8P28229 | 2015/10/23 | 東川 | 25428 | 7600 | |||||
65 | 甘A2W560 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG22FHN76770 | F8130968 | 2015/10/23 | 定西 | 27976 | 8300 | |||||
66 | 甘A2X238 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG25FHN75551 | F8P28238 | 2015/10/23 | 東川 | 26406 | 7900 | |||||
67 | 甘A2Y422 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG21FHN76050 | F8126499 | 2015/10/23 | 東川 | 30128 | 9000 | |||||
68 | 甘A2B468 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG27FHN76053 | F8129435 | 2015/10/23 | 天水 | 30128 | 9000 | |||||
69 | 甘AG1J54 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG29FHN76054 | F8129437 | 2015/11/24 | 東川 | 25824 | 7700 | |||||
70 | 甘AJ7S81 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG20FHN76055 | F8129438 | 2015/11/24 | 東川 | 26900 | 8000 | |||||
71 | 甘AR1G16 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG26FHN76044 | F8126497 | 2015/11/24 | 東川 | 31204 | 9300 | |||||
72 | 甘AR2W61 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG28FHN76045 | F8126500 | 2015/11/24 | 東川 | 26900 | 8000 | |||||
73 | 甘AS2X93 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG22FHN76042 | F8130193 | 2015/11/24 | 東川 | 29052 | 8700 | |||||
74 | 甘AS3Y97 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG24FHN76043 | F8130194 | 2015/11/24 | 東川 | 27976 | 8300 | |||||
75 | 甘AS5J75 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG21FHN76047 | F8130188 | 2015/11/24 | 東川 | 27976 | 8300 | |||||
76 | 甘AS9N02 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG23FHN76048 | F8130197 | 2015/11/24 | 東川 | 27976 | 8300 | |||||
77 | 寧AA2913 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R68FD303122 | 15H00113441 | 2015/7/30 | 青銅峽 | 68275 | 20400 | |||||
78 | 寧AA8015 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R61FD303172 | 15H00113442 | 2015/7/30 | 銀川 | 68275 | 20400 | |||||
79 | 寧AA8216 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R65FD303126 | 15H00113430 | 2015/7/30 | 銀川 | 68275 | 20400 | |||||
80 | 寧AA8712 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R61FD303138 | 15H00113427 | 2015/7/30 | 青銅峽 | 68275 | 20400 | |||||
81 | 寧AB0105 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R63FD303125 | 15H00113434 | 2015/7/30 | 青銅峽 | 65544 | 19600 | |||||
82 | 寧AB0393 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R66FD303183 | 15H00111740 | 2015/7/30 | 青銅峽 | 51889 | 15500 | |||||
83 | 寧AB0701 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R62FD303133 | 15H00113440 | 2015/7/30 | 青銅峽 | 60082 | 18000 | |||||
84 | 寧AB0736 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R6XFD303140 | 15H00113424 | 2015/7/30 | 銀川 | 68275 | 20400 | |||||
85 | 寧AB0817 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R67FD303127 | 15H00112304 | 2015/7/30 | 青銅峽 | 65544 | 19600 | |||||
86 | 寧AB1125 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R66FD303135 | 15H00113433 | 2015/7/30 | 銀川 | 68275 | 20400 | |||||
87 | 寧AB1550 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R61FD303141 | 15H00113428 | 2015/7/30 | 銀川 | 68275 | 20400 | |||||
88 | 寧AB1579 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R64FD303134 | 15H00113436 | 2015/7/30 | 青銅峽 | 68275 | 20400 | |||||
89 | 寧AB1702 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R6XFD303123 | 15H00113437 | 2015/7/30 | 青銅峽 | 65544 | 19600 | |||||
90 | 寧AB1707 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R69FD303176 | 15H00111777 | 2015/7/30 | 銀川 | 68275 | 20400 | |||||
91 | 寧AB1908 | 紅巖牌重型普通貨車 | LZFF31R60FD303132 | 15H00113425 | 2015/7/30 | 銀川 | 68275 | 20400 | |||||
92 | 寧A00F97 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG23FHN75810 | F8P28473 | 2015/11/26 | 平羅 | 25428 | 7600 | |||||
93 | 寧A00F32 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG27FHN75812 | F8P28487 | 2015/11/26 | 銀川 | 22494 | 6700 | |||||
94 | 寧A08F11 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG20FHN75425 | F8P26686 | 2015/11/26 | 銀川 | 22494 | 6700 | |||||
95 | 寧A00F11 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG27FHN75809 | F8P28485 | 2015/11/26 | 固原 | 26406 | 7900 | |||||
96 | 寧A11F71 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG20FHN75814 | F8P28228 | 2015/11/26 | 青銅峽 | 22494 | 6700 | |||||
97 | 寧A11F92 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG25FHN75811 | F8P28223 | 2015/11/26 | 迎水橋 | 25428 | 7600 | |||||
98 | 寧A13F11 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG2XFHN75433 | F8P28038 | 2015/11/26 | 惠農 | 22494 | 6700 | |||||
99 | 寧A16F91 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG2XFHN75545 | F8P28039 | 2015/11/26 | 青銅峽 | 22494 | 6700 | |||||
100 | 寧A19F89 | 江鈴牌輕型普通貨車 | LEFAEDG24FHN75816 | F8P28237 | 2015/11/26 | 青銅峽 | 25428 | 7600 | |||||
101 | 寧A25F02 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG20FHN76766 | F8130967 | 2015/12/3 | 青銅峽 | 27976 | 8300 | |||||
102 | 寧A56F93 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG24FHN76768 | F8130970 | 2015/12/4 | 平涼南 | 27976 | 8300 | |||||
103 | 寧A57F96 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG26FHN76769 | F8130195 | 2015/12/4 | 惠農 | 24748 | 7400 | |||||
104 | 寧A58F21 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG22FHN76767 | F8130962 | 2015/12/4 | 迎水橋 | 24748 | 7400 | |||||
105 | 寧A58F96 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG22FHN76056 | F8130189 | 2015/12/4 | 銀川 | 24748 | 7400 | |||||
106 | 寧A61F69 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG28FHN76059 | F8130190 | 2015/12/4 | 中寧 | 27976 | 8300 | |||||
107 | 寧A67F72 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG26FHN76058 | F8130192 | 2015/12/4 | 固原 | 29052 | 8700 | |||||
108 | 寧A68F09 | 江鈴牌輕型廂式貨車 | LEFYEDG24FHN76057 | F8130196 | 2015/12/4 | 銀川 | 24748 | 7400 | |||||
109 | 甘H29506 | 金龍牌大型普通客車 | LKLR1KSG8EB648178 | 164SBF00097 | 2014/5/26 | 武威 | 87696 | 26300 | |||||
110 | 甘A54959 | 徐工牌重型非載貨專項作業車 | LXGBPA241DA008525 | D9137090003 | 2014/1/27 | 蘭州 | 125488 | 37600 | |||||
111 | 甘B07326 | 徐工牌重型非載貨專項作業車 | LXGBPA241EA000720 | D913B029580 | 2014/1/21 | 嘉峪關 | 136400 | 40900 | |||||
112 | 蘇AJ3821 | 海格牌大型普通客車 | LKLA1L1L9EB659868 | L62SAE00062 | 2014/10/14 | 南京市 | 175160 | 52500 | |||||
113 | 蘇AJ3872 | 海格牌大型普通客車 | LKLA1L1L0EB659869 | L62SAE00063 | 2014/10/14 | 南京市 | 175160 | 52500 | |||||
114 | 甘A62204 | 海格牌大型普通客車 | LKLA1H1G4FB681262 | L64SBF00245 | 2015/8/12 | 蘭州市 | 131580 | 39400 | |||||
115 | 甘A75324 | 柯斯達牌大型普通客車 | LFMH65811ES003008 | 8666055 | 2014/11/20 | 蘭州市 | 102944 | 30800 | |||||
116 | 甘E21028 | 金龍牌大型普通客車 | LKLR1CSA2EA659880 | G11SAE00261 | 2014/11/7 | 天水市 | 96510 | 28900 | |||||
標的現狀 | 以實物現狀轉讓 | ||||||||||||
評估情況 | 評估價(元) | --- | |||||||||||
評估基準日 | 2022-03-31 | ||||||||||||
評估機構 | 內蒙古華豐資產評估有限責任公司 | ||||||||||||
轉讓方情況 | 基本情況 | 轉讓方名稱:中國鐵路蘭州局集團有限公司 | |||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所(以下統稱“省產交所”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由省產交所公開發布轉讓信息并組織競價。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開轉讓是我方真實意愿表示,轉讓標的權屬清晰,我方對該標的擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件。 2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準。 3.我方所提交的有關轉讓標的相關材料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律法規規定和省產交所的相關規則,按照有關規定履行我方義務。 5.我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | ||||||||||||
轉讓方決策文件 | 中國鐵路蘭州局集團有限公司2022年第8次總經理辦公會紀要 | ||||||||||||
行為批準或備案機構 | 中國鐵路蘭州局集團有限公司 | ||||||||||||
特別 告知 | 1.意向受讓方須自行了解車輛戶籍管轄地車管所、車輛落戶地車管所的提檔、過戶相關政策,同時確認車輛發動機、車架等信息無任何過戶無障礙,若因以上原因造成車輛無法交割,則意向受讓方須承擔由此產生的一切后果,并接受交易保證金不予退還的全部條款。 2.意向受讓方報名并交納交易保證金即表明其已完全了解并認可轉讓標的現狀及相關情況,自愿接受轉讓標的全部現狀及瑕疵(包含但不限于已知或未知),認可并接受《產權交易合同(待簽)》的全部條款,自行承擔一切責任和風險。意向受讓方在被確定為受讓方后,不得以不了解轉讓標的狀況或轉讓標的存在瑕疵等任何理由,退還轉讓標的或拒付交易價款。否則,視為違約,其交納的交易保證金在扣除省產交所的交易服務費用后作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。 3.因受讓方違約導致標的再次掛牌的,若二次掛牌受讓價款低于本次受讓價款時,該受讓方還應補足差額部分。 | ||||||||||||
交易 條件 | 資金交納方式 | 線上錢包支付 | |||||||||||
交易價款支付方式 | 成交后,受讓方須在3個工作日內與車輛資產所屬單位簽訂《產權交易合同》,并在合同生效后5個工作日內足額交納交易價款、交易服務費至省產交所指定銀行賬戶。 | ||||||||||||
受讓方資格條件 | 1.法律法規允許的自然人、法人及非法人組織均可報名參與。 2.具有良好商業信用、財務狀況和支付能力。 | ||||||||||||
標的交割 | 1.受讓方應按《產權交易合同》規定的時間內完成標的交割工作,因受讓方原因逾期未能交割完畢的,按200元/日向轉讓方支付延期交付違約金。標的交割過程中產生的所有費用均由受讓方承擔。 2.受讓方須自行辦理并承擔因解決車輛脫保、脫審、維修、補辦證件、托運、過戶及過戶所需二手車交易稅票等事宜而發生的相關稅費,二手車交易發票金額應按照最終實際成交價格開具。車輛移交前的違章、罰款等由轉讓方負責解決并承擔相關費用。 3.車輛移交后發生的一切風險及法律后果(包括但不限于發生事故、丟失及損毀等)全部由受讓方承擔。 4.受讓方如需將車輛登記變更至異地,須自行了解當地車輛登記變更相關規定,由此導致的相關風險由受讓方自行承擔。 | ||||||||||||
與轉讓相關的其他條件 | 轉讓方式:在公告期內產生兩家及以上符合條件的意向受讓方的,采取網絡競價方式確定受讓方;只產生一個符合條件的意向受讓方的,按照掛牌價與意向受讓方報價孰高原則直接簽約。 | ||||||||||||
交易 指南 | 競價規則 | 意向受讓方在競價前請務必遵照E交易平臺(www.ejy365.com)的《E交易平臺競價交易規則》《E交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,意向受讓方將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,情節嚴重者并將受到政府相關機構的失信聯合懲戒,請審慎參與競買。 | |||||||||||
現場展示 | --- | ||||||||||||
競價報名 | 報名時間 | 2022-05-23 09:00:00 至 2022-06-06 17:00:00(節假日除外) | |||||||||||
報名手續 | 意向受讓方應在公告規定時間內向省產交所提交報名資料,具體如下: 1.主體資料。法人需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件;自然人需提供身份證復印件;非法人組織需提供可證明其主體資格的相關材料。 2.委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件。 3.省產交所要求提供的其他文件材料。 | ||||||||||||
保證金及處置方式 | 1.交易保證金交納截止時間2022-06-06 17:00:00,以系統到賬時間為準。 2.若意向受讓方未成為受讓方,省產交所將按原渠道無息退還保證金。 3.《產權交易合同》簽訂且收到受讓方支付的全額交易價款及交易服務費后,交易保證金轉為合同履約金,合同履約金待標的交割完畢,省產交所收到轉受讓雙方簽訂的《資產交割單》并結算完畢后無息原渠道退還。 4.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾:如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方和省產交所可扣除該意向受讓方的保證金,在扣除省產交所的交易服務費用后作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴: (1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,意向受讓方在被確定為受讓方后,因受讓方原因未在3個工作日內簽訂《報價書》《成交結果確認書》和《交易合同》的。 (2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方: ①在網絡競價中各意向受讓方均未有效報價的。 ②意向受讓方通過網絡競價等方式被確定為受讓方后,因受讓方原因未在3個工作日內簽訂《報價結果通知單》及《交易合同》的。 ③意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉讓方及省產交所損失的。 ④意向受讓方拒絕參與交易程序的。 ⑤意向受讓方故意泄露轉讓方及其關聯企業的商業秘密并造成相關損失的。 ⑥受讓方未履行所簽署的承諾文件之義務的。 ⑦受讓方未按轉讓方要求交割標的的。 特別提示:因受讓方違約導致標的再次掛牌的,若二次掛牌受讓價款低于本次受讓價款時,該受讓方還應補足差額部分。 | ||||||||||||
競價安排 | 交易方式/競價方式 | 掛牌轉讓/網絡競價 | 增價幅度(元) | --- | |||||||||
自由競價時間 | --- | 延時競價周期(秒) | --- | ||||||||||
服務費 | 按《受讓申請與承諾書》約定收取 | ||||||||||||
附件下載 | --- | ||||||||||||
聯系 方式 | 咨詢聯系人 | 聯系人:劉經理,聯系方式:15393179156 聯系人:李經理,聯系方式:15002558857 | |||||||||||
咨詢電話 | 0931-8457986 | ||||||||||||
咨詢時間 | 公告期內,9:00-12:00,14:30-17:00(節假日除外) | ||||||||||||
咨詢地址 | 蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈9樓 | ||||||||||||
技術支持 | 聯系人:李經理,聯系方式:15002558857 | ||||||||||||
其他 | 1.省產交所網站www.dallasmodelcall.com 2.微信公眾號:GSCQ456 | ||||||||||||
上一篇:中國石油天然氣股份有限公司西北化工銷售分公司甘AZ4066等2輛奧迪牌機動車轉讓公告
下一篇:中國銀行甘肅省分行甘F90956別克商務車3.0L等 8輛機動車轉讓項目公告