2022-05-25 17:35點擊數(0) 加入收藏
項目編號:WL2022TJ163
集團名稱 | 蘭州蘭石集團有限公司 | ||||||
項目名稱 | 蘭州蘭石重型裝備股份有限公司引入戰略投資者 | ||||||
企 業 簡 介 | 蘭州蘭石重型裝備股份有限公司(簡稱蘭石重裝)始建于1953年,前身是國家“一五”期間的156個重點建設項目之一——蘭州煉油化工設備廠,具有近70年的煉油化工裝備制造歷史,創造了百余項“中國第一”和“中國之最”,被譽為“中國石化機械搖籃和脊梁”、“裝備中國功勛企業”。公司現有員工3900余人,總占地面積1800余畝,公司旗下擁有子公司9家,形成了蘭州新區高端能源裝備研發設計及制造基地、青島西海岸新區大型裝備研發設計制造基地、新疆能源裝備制造基地、嘉峪關核能裝備制造基地及超大型移動工廠的產能布局,是國內為數不多的同時具有能源行業工程、技術、工藝設計總包資質和核心裝備制造能力的企業。 | ||||||
項 目 概 況 | 為進一步整合產業資源,調整產業結構,拉長和延伸產業鏈,擬采取多種混改方式,實現蘭石重裝股權多元化和完善的國有企業法人治理結構,進而發揮各種資本優勢,推動企業高質量發展。通過引入先進管理理念、成熟管理模式、優秀管理團隊,實現引資、引智、引制有機結合,逐步實現股權多元化,促進資產資源配置市場化,最大限度釋放發展活力。 | ||||||
財 務 狀 況 (萬元) | 年份 | 總資產 | 總負債 | 凈資產 | 營業收入 | 利潤 | 凈利潤 |
2019年 | 1117315 | 915075 | 183404 | 343782 | 9713 | 8871 | |
2020年 | 1054102 | 880545 | 153897 | 290084 | -26040 | -26965 | |
2021年 | 1211648 | 893081 | 296279 | 403706 | 12307 | 13326 | |
項目價 值分析 | 蘭石重裝2022年預計營業收入達到60億元,新能源業務收入占比提升至30%,新能源裝備業務實現跨越式發展;盈利水平進一步提升,企業運營質量將得到極大改善,引進戰略投資者將有利于蘭石重裝完善企業法人治理結構,形成靈活高效的市場化經營機制,提升蘭石重裝的發展質量和效益具有重要的戰略意義。吸引上下游及技術經濟相關企業進入,在技術上互相彌補,業務上互相協同,管理上相互提高,形成產業協同創新、優勢互補,促進產業鏈深度融合,從而實現高質量發展。 | ||||||
引 資 條 件 | 多種方式引入國內外公有或非公優質資本,引進資金額度待定。 | ||||||
混改 方式 | 股權轉讓 |
聯系人:
茍經理 13919952445
李經理 18693102923
上一篇:【2022國企混改】蘭州蘭石集團有限公司引入戰略投資者
下一篇:【2022國企混改】蘭州蘭石中科納米科技有限公司引入戰略投資者